Questa pagina esiste perché manca ovunque altrove. Viene aggiornata quando un limite viene superato, mai accorciata per fare migliore impressione.
| Limite | Conseguenza per te |
|---|---|
| La posizione è misurata sul passato | Descrive ciò che è avvenuto. Non predice nulla, e non affermiamo che continui. |
| Nessuna fascia è redditizia in media | Essere ben classificati significa perdere meno degli altri, non guadagnare. |
| Non sappiamo chi c'è dietro un indirizzo | Una stessa persona può averne diversi; un indirizzo può essere gestito da un bot o da un gruppo. |
| Gli operatori di testa agiscono spesso in gruppo | Misuriamo che arrivano presto, senza poter dire se si tratti di flotte coordinate o di un accesso privilegiato all'informazione. |
| Il perimetro si ferma ai mercati coperti | Un'attività fuori da questi mercati non compare nel rapporto, e la sua assenza non è assenza di attività. |
| Un indirizzo assente non è un indirizzo inattivo | Può semplicemente non raggiungere il minimo di posizioni richiesto, o operare altrove. |
Né fondi, né chiavi, né ordini. Non c'è niente da affidarci, quindi niente da farti perdere.
Non indichiamo alcun asset, alcun momento, alcuna strategia.
Gli indirizzi consultati non vengono registrati, né messi a log, né rivenduti.
Non scriviamo mai « non esiste », solo « non l'abbiamo trovato, in tale fonte ».